Marke | Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | kW | PS | ccm |
RENAULT | FUEGO (1362) | 1.6 TS/GTS | 09.80-04.85 | 71 | 97 | 1647 |
RENAULT | FUEGO (1363) | 2.0 TX/GTX | 09.80-04.85 | 81 | 110 | 1995 |
RENAULT | FUEGO (1366) | 2.1 TD | 08.82-10.85 | 65 | 88 | 2068 |
RENAULT | 16 (115_) | 01.05.15 | 09.65-10.75 | 40 | 55 | 1470 |
RENAULT | 16 (115_) | 1.6 TL | 07.75-08.80 | 40 | 54 | 1565 |
RENAULT | 16 (115_) | 1.6 TL (1152, 1153, 1157) | 01.71-08.80 | 48 | 65 | 1565 |
RENAULT | 16 (115_) | 1.6 TA | 01.69-08.80 | 52 | 71 | 1647 |
RENAULT | 16 (115_) | 1.6 TS (1151, 1154) | 09.68-08.80 | 61 | 83 | 1565 |
RENAULT | 16 (115_) | 1.6 TX (1156) | 06.74-08.80 | 68 | 93 | 1647 |
RENAULT | 20 (127_) | 1.6 (1271) | 10.75-05.77 | 66 | 90 | 1647 |
RENAULT | 20 (127_) | 1.6 (1271) | 05.77-12.83 | 71 | 97 | 1647 |
RENAULT | 20 (127_) | 2.0 (1277) | 10.80-12.83 | 76 | 103 | 1995 |
RENAULT | 20 (127_) | 2.0 (1272) | 10.77-10.80 | 80 | 109 | 1995 |
RENAULT | 20 (127_) | 2.2 (1279) | 10.80-12.83 | 85 | 116 | 2165 |
RENAULT | 20 (127_) | 2.1 Diesel (1276) | 10.80-12.83 | 47 | 64 | 2068 |
RENAULT | 20 (127_) | 2.1 TD | 01.82-12.83 | 63 | 86 | 2068 |
RENAULT | 21 (B48_) | 2.2 (B48K) | 09.89-06.94 | 79 | 107 | 2165 |
RENAULT | 21 (B48_) | 2.2 4×4 (B48K) | 07.90-06.94 | 79 | 107 | 2165 |
RENAULT | 21 (B48_) | 2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V) | 09.89-06.94 | 65 | 88 | 2068 |
RENAULT | 21 Kombi (K48_) | 1.7 (K/S481) | 06.86-03.93 | 55 | 75 | 1721 |
RENAULT | 21 Kombi (K48_) | 1.7 (K/S482) | 10.86-12.88 | 65 | 88 | 1721 |
RENAULT | 21 Kombi (K48_) | 1.7 (K48E) | 10.89-12.93 | 66 | 90 | 1721 |
RENAULT | 21 Kombi (K48_) | 1.7 (K48E) | 06.86-12.89 | 69 | 94 | 1721 |
RENAULT | 21 Kombi (K48_) | 2.0 (K483) | 06.86-12.88 | 85 | 116 | 1995 |
RENAULT | 21 Kombi (K48_) | 2.0 (K48R) | 06.90-02.94 | 99 | 135 | 1995 |
RENAULT | 21 Kombi (K48_) | 2.2 (K48K) | 06.86-11.93 | 79 | 108 | 2165 |
RENAULT | 21 Kombi (K48_) | 2.1 D (K/S486) | 10.86-09.90 | 48 | 65 | 2068 |
RENAULT | 21 Kombi (K48_) | 2.1 D 4×4 (K486) | 10.88-05.92 | 48 | 65 | 2068 |
RENAULT | 21 Kombi (K48_) | 2.1 D (K480) | 02.92-09.95 | 51 | 69 | 2068 |
RENAULT | 21 Kombi (K48_) | 2.1 D (K/S48V, K/S48O) | 08.89-12.92 | 53 | 72 | 2068 |
RENAULT | 21 Kombi (K48_) | 2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488) | 10.86-11.93 | 65 | 88 | 2068 |
RENAULT | 21 Stufenheck (L48_) | 01.02.00 | 05.91-10.93 | 78 | 106 | 1995 |
RENAULT | 21 Stufenheck (L48_) | 2.0 (L483) | 03.86-12.88 | 85 | 116 | 1995 |
RENAULT | 21 Stufenheck (L48_) | 2.2 (L48K) | 07.86-02.94 | 79 | 107 | 2165 |
RENAULT | 21 Stufenheck (L48_) | 2.2 4×4 (L48K) | 07.90-02.94 | 79 | 107 | 2165 |
RENAULT | 21 Stufenheck (L48_) | 2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488) | 03.86-06.94 | 65 | 88 | 2068 |
RENAULT | 25 (B29_) | 2.0 (B297) | 04.84-12.92 | 74 | 101 | 1995 |
RENAULT | 25 (B29_) | 2.2 (B29) | 11.85-03.89 | 76 | 103 | 2165 |
RENAULT | 25 (B29_) | 2.2 (B29B) | 09.86-12.92 | 79 | 108 | 2165 |
RENAULT | 25 (B29_) | 2.2 (B29E) | 04.84-12.89 | 89 | 121 | 2165 |
RENAULT | 25 (B29_) | 2.2 (B29E) | 04.84-12.89 | 91 | 124 | 2165 |
RENAULT | 25 (B29_) | 2.1 Diesel (B296) | 04.84-05.89 | 46 | 63 | 2068 |
RENAULT | 25 (B29_) | 2.1 Diesel (B296) | 06.89-12.92 | 51 | 69 | 2068 |
RENAULT | 25 (B29_) | 2.1 Turbo-D (B290, B29W) | 04.84-12.92 | 63 | 86 | 2068 |
RENAULT | 30 (127_) | 2.1 Turbo-D (1270) | 02.82-03.86 | 63 | 86 | 2068 |
RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.0 (J636) | 01.91-10.96 | 76 | 103 | 1995 |
RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.2 (J/S637, J63G) | 01.91-10.96 | 79 | 108 | 2165 |
RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) | 01.91-10.96 | 65 | 88 | 2068 |
PEUGEOT | 204 | 01.01.15 | 10.65-07.69 | 39 | 53 | 1130 |
PEUGEOT | 304 | 1.3 GT (A01) | 10.69-09.75 | 48 | 65 | 1290 |
PEUGEOT | 304 | 1.3 GL (M01) | 09.72-11.79 | 48 | 65 | 1290 |
PEUGEOT | 304 | 1.3 (M02) | 08.72-09.75 | 55 | 75 | 1290 |
PEUGEOT | 304 | 1.4 D (M20) | 10.76-10.79 | 33 | 45 | 1357 |
PEUGEOT | 304 Break | 1.1 (D11) | 10.76-10.80 | 43 | 58 | 1127 |
PEUGEOT | 304 Break | 1.3 (D01) | 09.70-10.80 | 48 | 65 | 1290 |
PEUGEOT | 304 Break | 1.4 D | 10.76-10.79 | 33 | 45 | 1357 |
PEUGEOT | 304 Cabriolet | 1.3 (B01) | 03.70-09.73 | 48 | 65 | 1290 |
PEUGEOT | 304 Cabriolet | 1.3 (B02) | 09.72-07.76 | 55 | 75 | 1290 |
PEUGEOT | 304 Coupe | 1.3 (CO1) | 03.70-09.73 | 48 | 65 | 1290 |
PEUGEOT | 304 Coupe | 1.3 (CO2) | 03.72-04.75 | 55 | 75 | 1290 |
PEUGEOT | 305 I (581A) | 01.05.15 | 05.80-09.82 | 65 | 88 | 1472 |
PEUGEOT | 305 I (581A) | 1.5 Diesel | 11.77-09.82 | 36 | 49 | 1548 |
PEUGEOT | 305 I Break (581D) | 1.5 Diesel | 08.80-09.82 | 36 | 49 | 1548 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 01.06.15 | 07.87-12.92 | 53 | 72 | 1580 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 01.06.15 | 07.87-06.88 | 55 | 75 | 1580 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 01.06.15 | 07.87-12.92 | 65 | 88 | 1580 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 01.06.15 | 10.89-12.92 | 66 | 90 | 1580 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 01.06.15 | 01.87-12.92 | 69 | 94 | 1580 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Diesel | 07.88-09.92 | 47 | 64 | 1905 |
PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.9 Diesel | 03.88-12.92 | 51 | 69 | 1905 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 01.06.15 | 10.88-08.92 | 53 | 72 | 1580 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 01.06.15 | 10.88-08.92 | 55 | 75 | 1580 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 01.06.15 | 10.88-08.92 | 65 | 88 | 1580 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 01.06.15 | 10.88-08.92 | 66 | 90 | 1580 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 D | 10.88-08.92 | 47 | 64 | 1905 |
PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.9 D | 10.88-08.92 | 51 | 69 | 1905 |
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 01.04.15 | 08.92-10.96 | 55 | 75 | 1361 |
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 01.06.15 | 08.92-10.96 | 65 | 88 | 1580 |
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 01.08.15 | 08.92-10.96 | 74 | 101 | 1762 |
PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.9 D | 08.92-10.96 | 47 | 64 | 1905 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1307 1.3 | 01.78-08.81 | 40 | 54 | 1294 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1307 1.3 | 09.75-01.80 | 44 | 60 | 1296 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1307 1.3 | 07.75-01.80 | 50 | 68 | 1296 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1307 1.3S | 07.75-12.78 | 60 | 82 | 1296 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1308 1.4 | 11.78-08.80 | 55 | 75 | 1424 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1308 1.4 | 11.78-08.81 | 63 | 86 | 1424 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1510 1.4 | 01.80-04.84 | 51 | 69 | 1424 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1510 1.4 | 01.80-04.81 | 55 | 75 | 1424 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1510 1.4 | 01.80-04.81 | 63 | 86 | 1424 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1510 1.6 | 10.78-01.80 | 65 | 88 | 1577 |
TALBOT | 1307-1510 | Simca 1510 1.6 | 11.80-12.83 | 54 | 73 | 1592 |
TALBOT | 1307-1510 | 06.01.10 | 07.81-06.82 | 66 | 90 | 1592 |
TALBOT | HORIZON | 01.01.15 | 01.79-09.84 | 40 | 54 | 1118 |
TALBOT | HORIZON | 01.03.15 | 02.78-01.80 | 50 | 68 | 1294 |
TALBOT | HORIZON | 01.04.15 | 07.79-06.86 | 51 | 69 | 1442 |
TALBOT | HORIZON | 01.04.15 | 07.79-06.86 | 61 | 83 | 1424 |
TALBOT | HORIZON | 01.06.15 | 07.82-06.86 | 66 | 90 | 1592 |
TALBOT | HORIZON | 1.9 Diesel | 07.84-06.86 | 47 | 64 | 1891 |
TALBOT | HORIZON | 1.9 Diesel | 07.82-06.86 | 48 | 65 | 1891 |
TALBOT | RANCHO | 01.04.15 | 01.77-07.84 | 59 | 80 | 1442 |
TALBOT | SOLARA | 01.06.15 | 07.82-04.84 | 51 | 69 | 1592 |
TALBOT | SOLARA | 01.06.15 | 09.81-10.84 | 54 | 73 | 1592 |
TALBOT | SOLARA | 01.06.15 | 02.80-06.81 | 65 | 88 | 1577 |
TALBOT | SOLARA | 01.06.15 | 09.81-07.86 | 66 | 90 | 1592 |
Achtung: Die Angaben in dieser Tabelle stammen zum größten Teil aus dem Internet. Deshalb können weder der Club noch der Webmaster für eventuelle Folgenschäden aufgrund der Daten dieser Tabelle verantwortlich gemacht werden. Reaktionen auf die Daten in dieser Tabelle sind natürlich willkommen.
Die ROT eingefärbten Daten stammen aus den Ersatzteilkatalogen P.R. von Renault