Wasserpumpe
EAN: 40 11442 34050 6
OE-Nr 77 01 460 698
OE-Nr 77 01 461 236
OE-Nr 77 01 467 549
Marke | Typ | Motorisierung | BJ | KW | PS | ccm | Bauart |
RENAULT | Fuego | 1.6 TS/GTS (1362) | 10.80 – 04.85 | 71 | 97 | 1647 | Coupe |
RENAULT | Fuego | 1.6 Turbo (1365) | 08.83 – 04.85 | 97 | 132 | 1565 | Coupe |
RENAULT | 18 | 1.6 (1341) | 04.78 – 09.82 | 58 | 79 | 1647 | Stufenheck |
RENAULT | 18 | 1.6 (1341) | 04.82 – 07.86 | 54 | 73 | 1647 | Stufenheck |
RENAULT | 18 | 1.6 TS (1342) | 05.82 – 07.86 | 71 | 97 | 1647 | Stufenheck |
RENAULT | 18 | 1.6 Turbo (1345) | 10.82 – 07.86 | 92 | 125 | 1565 | Stufenheck |
RENAULT | 18 Variable | 1.6 (1351) | 05.79 – 09.82 | 58 | 79 | 1647 | Kombi |
RENAULT | 18 Variable | 1.6 (1351) | 01.82 – 07.86 | 54 | 73 | 1647 | Kombi |
RENAULT | 18 Variable | 1.6 4×4 | 01.83 – 07.86 | 54 | 73 | 1647 | Kombi |
RENAULT | 18 Variable | 1.6 TS | 05.82 – 07.86 | 71 | 97 | 1647 | Kombi |
RENAULT | 18 Variable | 1.6 Turbo | 10.82 – 07.86 | 92 | 125 | 1565 | Kombi |
RENAULT | Traffic Kasten (t1, T3, T4) | 01.06.15 | 01.83 – 06.86 | 48 | 65 | 1647 | Kasten |
RENAULT | Traffic Kasten (t1, T3, T4) | 1.6 4×4 | 08.85 – 06.86 | 48 | 65 | 1647 | Kasten |
Achtung: Die Angaben in dieser Tabelle stammen zum größten Teil aus dem Internet. Deshalb können weder der Club noch der Webmaster für eventuelle Folgenschäden aufgrund der Daten dieser Tabelle verantwortlich gemacht werden. Reaktionen auf die Daten in dieser Tabelle sind natürlich willkommen.
Die ROT eingefärbten Daten stammen aus den Ersatzteilkatalogen P.R. von Renault